B 300 CED
- Duży przepływ powietrza
- Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
- Dwa filtry oleju: filtr zbiornika oleju oraz filtr ssania
- Silnik z zabezpieczeniem termicznym
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju
- Zestaw kół w standardzie
- Łatwy transport
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
ZASTOSOWANIE:
- magazyny
- warsztaty
- budowa
- remonty
- rolnictwo
| PARAMETRY | MASTER B 300 CED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 44/88 | kW | |||||
| 150.500/301.000 | Btu/h | ||||||
| 37.900/75.800 | Kcal/h | ||||||
| Przepływ powietrza | 1.800 | m3/h | |||||
| Zużycie paliwa | 3,5/7,0 | kg/h | |||||
| Pojemność zbiornika | 105 | l | |||||
| Zasilanie | 220-240/50-60 | V | |||||
| Prąd znamionowy | 1,2 / 2,4 | A | |||||
| Regulacja termostatem | mechaniczny / elektroniczny | ||||||
| Czas pracy na zbiorniku: | 23/12 | h | |||||
| Ochrona | IP41 | ||||||
| Moc elektryczna | 0,28 / 0,56 | kW | |||||
| Wymiary urządzenia | 1240 x 670 x 640 | mm | |||||
| Waga netto/brutto | 53 / 70 | kg | |||||




