B 150 CEG
-
Duży przepływ powietrza
-
Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
-
Dwa filtry oleju: filtr zbiornika oleju oraz filtr ssania
-
Silnik z zabezpieczeniem termicznym
-
Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
-
Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
-
Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju
-
Zestaw kół w standardzie
-
Łatwy transport
-
Łatwa obsługa i konserwacja
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
ZASTOSOWANIE:
- magazyny
- warsztaty
- budowa
- remonty
-
rolnictwo
| PARAMETRY | MASTER B 150 CEG | ||
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 44 | kW | |
| 150.500 | Btu/h | ||
| 37.900 | Kcal/h | ||
| Przepływ powietrza | 900 | m3/h | |
| Zużycie paliwa | 4.2 | kg/h | |
| Pojemność zbiornika | 44 | l | |
| Zasilanie | 220-240/ 50-60 | V/Hz | |
| Prąd znamionowy | 1.2 | A | |
| Czas pracy na zbiorniku: | 10 | h | |
| Ochrona | IP41 | ||
| Moc elektryczna | 0.28 | kW | |
| Wymiary urządzenia | 480x1075x600 | mm | |
| Waga netto/brutto | 25/28 | kg | |




