B 150 CED
- Duży przepływ powietrza
- Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
- Dwa filtry oleju: filtr zbiornika oleju oraz filtr ssania
- Silnik z zabezpieczeniem termicznym
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju
- Zestaw kół w standardzie
- Łatwy transport
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
ZASTOSOWANIE:
- magazyny
- warsztaty
- budowa
- remonty
- rolnictwo
| PARAMETRY | MASTER B 150 CED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 44 | kW | ||||||
| 150.500 | Btu/h | |||||||
| 37.900 | Kcal/h | |||||||
| Przepływ powietrza | 900 | m3/h | ||||||
| Zużycie paliwa | 3.5 | kg/h | ||||||
| Pojemność zbiornika | 44 | l | ||||||
| Zasilanie | 220-240/50-60 | V | ||||||
| Prąd znamionowy | 1.2 | A | ||||||
| Regulacja termostatem | mechaniczny/ elektroniczny | |||||||
| Czas pracy na zbiorniku: | 10 | h | ||||||
| Ochrona | IP41 | |||||||
| Moc elektryczna | 0.28 | kW | ||||||
| Wymiary urządzenia | 1075 x 600 x 480 | mm | ||||||
| Waga netto/brutto | 25/28 | kg | ||||||




