DH 772
- Wysoka wydajność
- Szybkie i automatyczne odszranianie przez gorące pary czynnika
- Wytrzymała obudowa
- Prosta obsługa
- Wbudowany higrostat
- Możliwość pracy w trybie ciągłym (24 h/dobę)
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia
po napełnieniu zbiornika - Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin
- Licznik czasu pracy
- Filtr powietrza
ZASTOSOWANIE:
- Pomieszczenie ze sprzętem komputerowym
- Magazyn z produktami wrażliwymi na wilgoć
- domy: suszenie w pralniach / utrzymywanie stałej wilgotności powietrza oraz osuszanie garaży i piwnic
- budownictwo: suszenie tynków / podczas malowania
- produkcja i logistyka: ochrona przed nadmiarem pary wodnej i korozją / zapewnienie właściwego poziomu wilgoci podczas procesów technologicznych / zapobieganie rozwojowi grzybów
- osuszanie zalanych pomieszczeń
- miejsca publiczne: obniżanie poziomu wilgotności w szatniach / ochrona sprzętu elektronicznego przed wilgocią / osuszanie sklepów i biur / utrzymanie właściwego poziomu wilgotności w bibliotekach, muzeach i archiwach
| PARAMETRY | MASTER 772 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność (przy 30°C/80% wilgot.) | 72 | L/24h | ||||||
| Zakres pracy | 35-90 | Wilgotność % | ||||||
| 5 – 32 | Temperatura | |||||||
| Przepływ powietrza | 850 | m3/h | ||||||
| Zasilanie | 220-240/50 | V/Hz | ||||||
| czynnik chłodniczy | R407C | |||||||
| pobór mocy | 1790 | W | ||||||
| pojemność zbiornika | 15 | L | ||||||
| kubatura pomieszczeń | 1080 | m3 | ||||||
| poziom hałasu | 60 | db(A) | ||||||
| kompresor | rotacyjny | |||||||
| usuwanie skutków powodzi | 432 | m3 | ||||||
| wymiary urządzenia | 586 x 436 x 1110 | mm | ||||||
| waga netto/brutto | 59/64 | kg | ||||||




