DH 732
- Duża wydajność
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Prosta obsługa
- Wbudowany higrostat
- Możliwość pracy ciągłej (24 h/dobę)
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po napełnieniu zbiornika
- Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin
- Kontrola napełnienia zbiornika
- Licznik czasu pracy
- Filtr powietrza
- Szybkie i automatyczne odszranianie przez gorące pary czynnika
ZASTOSOWANIE:
- Pomieszczenia ze sprzętem komputerowym
- Magazyn z produktami wrażliwymi na wilgoć
- domy: suszenie w pralniach / utrzymywanie stałej wilgotności powietrza oraz osuszanie garaży i piwnic
- budownictwo: suszenie tynków / podczas malowania
- produkcja i logistyka: ochrona przed nadmiarem pary wodnej i korozją / zapewnienie właściwego poziomu wilgoci podczas procesów technologicznych / zapobieganie rozwojowi grzybów
- osuszanie zalanych pomieszczeń
- miejsca publiczne: obniżanie poziomu wilgotności w szatniach / ochrona sprzętu elektronicznego przed wilgocią / osuszanie sklepów i biur / utrzymanie właściwego poziomu wilgotności w bibliotekach, muzeach i archiwach
| PARAMETRY | MASTER DH 732 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność (przy 30°C/80% wilgot.) | 30 | L/24h | ||||||
| Zakres pracy | 35-90 | Wilgotność % | ||||||
| 5-32 | Temperatura | |||||||
| Przepływ powietrza: | 160 | m3/h | ||||||
| Zasilanie | 220-240/50 | V/Hz | ||||||
| czynnik chłodniczy | R290 | |||||||
| pobór mocy | 680 | W | ||||||
| pojemność zbiornika | 6.5 | L | ||||||
| kubatura pomieszczeń | 450 | m3 | ||||||
| poziom hałasu | 42 | db(A) | ||||||
| kompresor | rotacyjny | |||||||
| usuwanie skutków powodzi | 180 | m3 | ||||||
| wymiary urządzenia | 358 x 338 x 550 | mm | ||||||
| waga netto/brutto | 19,5/21 | kg | ||||||




