BV 400
- Czyste, ciepłe powietrze
- Bardzo cicha praca (72 dB)
- Wysoki spręż 500 Pa
- Wentylator typu Plug fan pozwala na bardzo
wysoki spręż powietrza 500 Pa - Dwustopniowy palnik Master
- Plastikowy zbiornik paliwa formowany rotacyjnie
- Gniazdo termostatu pomieszczeniowego:
mechanicznego lub elektronicznego - Wymiennik ciepła o dużej wydajności
- Komora spalania ze stali nierdzewnej
- Zestaw kół w standardzie
- Uchwyty do transportu wózkiem widłowym jako opcja
- Snorkel (odpowietrznik zbiornika paliwa)
ZASTOSOWANIE:
-
magazyny
-
warsztaty
-
budowa
-
szklarnie
-
pomieszczenia ze zwierzętami
| PARAMETRY | MASTER BV 400 | |
|---|---|---|
| Moc grzewcza | 110/80 | kW |
| 375.000 / 237.000 | Btu/h | |
| 94.600 / 68.800 | Kcal/h | |
| Wentylator | Promieniowy plug fan | |
| Moc silnika wentylatora | 750 / 1.400 | W/rpm |
| Ciśnienie powietrza | 500 | Pa |
| Przepływ powietrza | 6200 | m3/h |
| Zużycie paliwa | 10,2 moc maksymalna / 7,7 moc minimalna | L/h |
| Pojemność zbiornika | 150 | l |
| Zasilanie | 220-240/50 | V/Hz |
| Prąd znamionowy | 6.8 | A |
| Średnica wylotu powietrza | 2 przewody – 31 cm / 1 przewód – 41 cm | |
| Przewody giętkie | Do 50 m | |
| Średnica przyłącza kominowego | 150 | mm |
| Regulacja termostatem | mechaniczny/elektroniczny | |
| Ochrona | IP44 | |
| Funkcja wentylacji | Tak | |
| Moc elektryczna | kW | |
| Wymiary urządzenia | 2086 x 717 x 1233 | mm |
| Waga netto | 230 | kg |




