B 100 CEG
-
Duży przepływ powietrza
-
Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
-
Dwa filtry oleju: filtr zbiornika oleju oraz filtr ssania
-
Silnik z zabezpieczeniem termicznym
-
Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
-
Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
-
Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju
-
Zestaw kół w standardzie
-
Łatwy transport
-
Łatwa obsługa i konserwacja
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
ZASTOSOWANIE:
-
magazyny
-
warsztaty
-
budowa
-
remonty
-
rolnictwo
| PARAMETRY | MASTER B 100 CEG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 29 | kW | |||||
| 99.300 | Btu/h | ||||||
| 25.000 | Kcal/h | ||||||
| Przepływ powietrza | 800 | m3/h | |||||
| Zużycie paliwa | 2.7 | kg/h | |||||
| Pojemność zbiornika | 44 | l | |||||
| Zasilanie | 220-240/ 50-60 | V/Hz | |||||
| Prąd znamionowy | 1 | A | |||||
| Czas pracy na zbiorniku: | 16 | h | |||||
| Ochrona | IP41 | ||||||
| Moc elektryczna | 0.23 | kW | |||||
| Wymiary urządzenia | 480x1075x600 | mm | |||||
| Waga netto/brutto | 25/28 | kg | |||||
| Moc: 20 kW 68.300 Btu/h 17.200 Kcal/h | |||||||
| Wymiary urządzenia:745 x 300 x 405 mm | |||||||
| Przepływ powietrza:400 m3/h | Zużycie paliwa:1,6 kg/h | Pojemność zbiornika:19 l | Wymiary (dł x sz x wys):810 x 350 x 450 mm | ||||
| Zasilanie:220-240/50-60 V/Hz | Prąd znamionowy:0,8 A | Regulacja termostatem: mechaniczny / elektroniczny | Waga netto / brutto:15 / 18 kg | ||||
| Czas pracy na zbiorniku:10 h | Ochrona:IP41 | Moc elektryczna:0,18 kW | Paleta:15 szt. | ||||




