B 100 CED
-
Duży przepływ powietrza
-
Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
-
Dwa filtry oleju: filtr zbiornika oleju oraz filtr ssania
-
Silnik z zabezpieczeniem termicznym
-
Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
-
Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
-
Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju
-
Zestaw kół w standardzie
-
Łatwy transport
-
Łatwa obsługa i konserwacja
-
Mocna i wytrzymała konstrukcja
ZASTOSOWANIE:
-
magazyny
-
warsztaty
-
budowa
-
remonty
-
rolnictwo
| PARAMETRY | MASTER B 100 CED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 29 | kW | |||||
| 99.300 | Btu/h | ||||||
| 25.000 | Kcal/h | ||||||
| Przepływ powietrza | 800 | m3/h | |||||
| Zużycie paliwa | 2.3 | kg/h | |||||
| Pojemność zbiornika | 44 | l | |||||
| Zasilanie | 220-240/50-60 | V | |||||
| Prąd znamionowy | 1 | A | |||||
| Regulacja termostatem | mechaniczny / elektroniczny | ||||||
| Czas pracy na zbiorniku: | 16 | h | |||||
| Ochrona | IP41 | A | |||||
| Moc elektryczna | 0.23 | kW | |||||
| Wymiary urządzenia | 1075 x 600 x 480 | mm | |||||
| Waga netto/brutto | 25/28 | kg | |||||




